Escolha um plano de investimento que corresponda aos seus objetivos financeiros.
Perfeito para novos investidores
Para investidores sérios
Para crescimento de alto rendimento
Para investidores de elite
| Recurso | Plano Bronze | Plano Prata | Plano Ouro | Plano Diamante |
|---|---|---|---|---|
| Depósito Mínimo | $100 | $1,000 | $5,000 | $20,000 |
| Depósito Máximo | $1,000 | $5,000 | $20,000 | Unlimited |
| Taxa de Lucro | 5% | 12% | 15% | 20% |
| Intervalo de Lucro | A Cada 24 Horas | A Cada 48 Horas | A Cada 48 Horas | A Cada 48 Horas |
| Saque Mínimo | $5 | $50 | $100 | $500 |
| Reinvestimento Automático | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nível de Suporte | Padrão | Suporte Prioritário | Suporte VIP | Gerente de Conta Dedicado |
Segurança de nível bancário protegendo seu investimento 24/7
Distribuições consistentes de lucros diários e a cada 48 horas
Profissionais experientes gerenciando seu portfólio